Nimetus | Kaal (t) | Hind (€) | km 20% | Hind koos km-ga |
KAANED (tugevad) | ||||
KK-10-1-2 D=1160 | 0,20 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
KK-10-1-2 (auguta) | 0,34 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
KK-15-1-2 D=1680 | 0,70 | 115,00 | 23,00 | 138,00 |
KK-15-1-2 (auguta) | 0,84 | 115,00 | 23,00 | 138,00 |
KK-20-1-2 D=2200 | 1,30 | 165,00 | 33,00 | 198,00 |
KK-20-1-2 (auguta) | 1,44 | 165,00 | 33,00 | 198,00 |
KK-KP-30-1-2 | 3,10 | 280,00 | 56,00 | 336,00 |
KAANED (nõrgad) | ||||
KK-15-1-1 D=1680 | 0,70 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
KK-15-1-1 (auguta) | 0,84 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
KK-20-1-1 D=2200 | 1,30 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
KK-20-1-1 (auguta) | 1,44 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
Kaevurõngaste tihend 15x21x2,8 m (rull)
| 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
Jooksva meetri hind | 5,36 | 1,05 | 6,41 | |
ÄÄREKIVID (lxhxb)
| ||||
ÄK-2 1000x200x80 (tellimisel)
| 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
Kõnniteeplaat nelinurkne (6tk/m²) tk | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |
Krobeline 40x40 | 1m² | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
Kattekaas KKL-100 (paksus 7 cm) | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
Kattekaas KKL-80 (paksus 7 cm) | 20,00 | 4,00 | 24,00 | |
Kattekaas KKL-60 (paksus 7 cm) | 15,00 | 3,00 | 18,00 |